53. Senioren-Tennisturnier
um den Gerd von Möller-Gedächtnispokal 2005
Herren Einzel 65+
| [1] 13900464 | Winn, Günter, TC Johannesberg | 101 Winn | 1 Winn, Günter, DTB 694 | |||
| [Rast] | 201 Winn | 2 Seemann, Folker, DTB 837 | ||||
| 13902195 | Mandel, Dr. Siegfried, TC Oesede | 102 Mandel | 6:0/6:0 | 3 Hale, Rolf, DTB 882 | ||
| [Rast] | 301 Winn | 4 Grund, Dr. Thomas, DTB 1218 | ||||
| [Rast] | 103 Broll | 6:1/6:1 | 5 Netuschil, Dieter, DTB 1283 | |||
| 14001454 | Broll, Günter, ESV SW Münster | 202 Hemken | 6 Rehme, Josef, DTB 1289 | |||
| [Rast] | 104 Hemken | 4:6/6:1/7:5 | 7 Hemken, Hans-Georg, DTB 1344 | |||
| [7] 13800233 | Hemken, Hans-Georg, TC Mürwik | 401 Winn | 8 Ostendorp, Willi, DTB 1481 | |||
| [4] 14000487 | Grund, Dr. Thomas, TC RW Barsinghausen | 105 Grund | 6:3/6:1 | |||
| [Rast] | 203 Grund | |||||
| 13902907 | Kolkmann, Wilfried, TC COR Rheda | 106 Lindheim | 6:1/7:5 | |||
| 13900697 | Lindheim, August, TC Herford | 7:6/2:6/6:2 | 302 Netuschil | |||
| 14002155 | Lenz, Konrad Kurt, Hildesheimer TV | 107 Lenz | 6:2/7:6 | |||
| [Rast] | 204 Netuschil | |||||
| [Rast] | 108 Netuschil | 6:4/6:1 | 501 Winn | |||
| [5] 14000577 | Netuschil, Dieter, TuS 59 Hamm | 6:2/2:6/6:1 | ||||
| [6] 13600041 | Rehme, Josef, ESV SW Münster | 109 Rehme | ||||
| [Rast] | 205 Stöcker | |||||
| 13700393 | Stöcker, Bodo, THC GW 1903 Mettmann | 110 Stöcker | 7:6/6:3 | |||
| [Rast] | 303 Hale | |||||
| 13800671 | Wehmhöner, Dieter, TC SuS Bielefeld | 111 Koller | 6:0/6:1 | |||
| 14000025 | Koller, Hans, TC GW Lippstadt | 1:6/6:2/6:1 | 206 Hale | |||
| [Rast] | 112 Hale | 6:4/6:4 | ||||
| [3] 13900324 | Hale, Rolf, Club 66 Wolbeck | 402 Seemann, F. | ||||
| [8] 13600680 | Ostendorp, Willi, SC Lippstadt DJK | 113 Ostendorp | 6:0/3:6/6:2 | |||
| [Rast] | 207 Goldmann | |||||
| 13801792 | Goldmann, Eckhard, TVg Bockum-Hövel | 114 Goldmann | 6:1/6:2 | |||
| 13800731 | Lippert, Gerd, TC Brackwede | 6:2/6:1 | 304 Seemann, F. | |||
| [Rast] | 115 Käuper | 6:0/6:0 | ||||
| 13901957 | Käuper, Josef, SC Concordia Scharmede | 208 Seemann, F. | ||||
| [Rast] | 116 Seemann, F. | 6:3/6:0 | ||||
| [2] 13700007 | Seemann, Folker, TV Espelkamp-Mittwald |
EVENT MADE BY PLAY www.play-sportmarketing.de